I'm okay to go!
| 2 | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | 2 | | | |
| | 2 | | | 7 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | | 3 | |
| | | 2 | | | | | 3 | | |
| 2 | | | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | 2 | | 4 | |
Complete islands found.
| 2 | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | 2 | | | |
| | 2 | | | 7 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | | 3 | |
| | | 2 | | | | | 3 | | |
| 2 | | | 4 | | | | | | |
| | # | | | | | | | | |
| # | 1 | # | | | | 2 | | 4 | |
Expanded partial regions with only one liberty.
| 2 | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | 2 | | | |
| | 2 | | | 7 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | | 3 | |
| | | 2 | | | | | 3 | | |
| 2 | | | 4 | | | | | | |
| # | # | | | | | | | | |
| # | 1 | # | | | | 2 | | 4 | |
N - 1 islands with exactly two diagonal liberties found.
| 2 | | | | | | | | | 2 |
| | # | | | | | 2 | | # | |
| | 2 | | | 7 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | | 3 | |
| | # | 2 | | | | | 3 | | |
| 2 | | | 4 | | | | | | |
| # | # | | | | | | | | |
| # | 1 | # | | | | 2 | | 4 | |
Unreachable cells blackened.
| 2 | | | | | | | # | | 2 |
| | # | | | | | 2 | | # | |
| | 2 | | | 7 | | | # | | # |
| # | | | | | | | | | |
| # | # | | | | | 3 | # | 3 | |
| | # | 2 | # | | | # | 3 | # | |
| 2 | | # | 4 | | | | | | |
| # | # | | | | | | | | |
| # | 1 | # | | | | 2 | # | 4 | |
Expanded partial regions with only one liberty.
| 2 | | | | | | | # | | 2 |
| | # | | | | | 2 | | # | |
| | 2 | | | 7 | | | # | | # |
| # | | | | | | | # | | |
| # | # | . | | | | 3 | # | 3 | |
| | # | 2 | # | | | # | 3 | # | |
| 2 | | # | 4 | | | | . | | |
| # | # | | | | | | # | | |
| # | 1 | # | | | | 2 | # | 4 | |
Complete islands found.
| 2 | | | | | | | # | | 2 |
| | # | | | | | 2 | | # | |
| | 2 | | | 7 | | | # | | # |
| # | | # | | | | | # | | |
| # | # | . | # | | | 3 | # | 3 | |
| | # | 2 | # | | | # | 3 | # | |
| 2 | | # | 4 | | | | . | | |
| # | # | | | | | | # | | |
| # | 1 | # | | | | 2 | # | 4 | |
N - 1 islands with exactly two diagonal liberties found.
| 2 | | | | | | | # | | 2 |
| | # | | | | | 2 | | # | |
| | 2 | | | 7 | | | # | | # |
| # | | # | | | | | # | | |
| # | # | . | # | | | 3 | # | 3 | |
| | # | 2 | # | | | # | 3 | # | |
| 2 | | # | 4 | | | | . | | |
| # | # | | | | # | | # | | |
| # | 1 | # | | | | 2 | # | 4 | |
Whitened cells to prevent pools.
| 2 | | | | | | | # | | 2 |
| | # | | | | | 2 | | # | |
| | 2 | | | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | | | # | 3 | # | |
| 2 | | # | 4 | | | | . | | |
| # | # | | | | # | | # | | |
| # | 1 | # | | | | 2 | # | 4 | |
Complete islands found.
| 2 | | | | | | | # | | 2 |
| | # | | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | | | # | 3 | # | |
| 2 | # | # | 4 | | | | . | | |
| # | # | | | | # | | # | | |
| # | 1 | # | | | | 2 | # | 4 | |
Unreachable cells blackened.
| 2 | | | | | | | # | | 2 |
| | # | | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | | | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | | | | . | | |
| # | # | | | | # | | # | | |
| # | 1 | # | | | | 2 | # | 4 | |
Whitened cells to prevent pools.
| 2 | | | | | | | # | | 2 |
| | # | | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | | | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | | | | . | | |
| # | # | . | | | # | | # | | |
| # | 1 | # | | | | 2 | # | 4 | |
Expanded partial regions with only one liberty.
| 2 | | | | | | | # | | 2 |
| # | # | | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | | | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | | | | . | | |
| # | # | . | . | | # | | # | | |
| # | 1 | # | # | | | 2 | # | 4 | |
Expanded partial regions with only one liberty.
| 2 | . | | | | | | # | | 2 |
| # | # | | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | | | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | | | | . | | |
| # | # | . | . | | # | | # | | |
| # | 1 | # | # | # | | 2 | # | 4 | |
Complete islands found.
| 2 | . | # | | | | | # | | 2 |
| # | # | | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | | | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | | | | . | | |
| # | # | . | . | | # | | # | | |
| # | 1 | # | # | # | | 2 | # | 4 | |
Expanded partial regions with only one liberty.
| 2 | . | # | | | | | # | | 2 |
| # | # | # | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | | | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | | | | . | | |
| # | # | . | . | | # | | # | | |
| # | 1 | # | # | # | | 2 | # | 4 | |
Whitened cells to prevent pools.
| 2 | . | # | | | | | # | | 2 |
| # | # | # | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | . | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | | | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | | | | . | | |
| # | # | . | . | | # | | # | | |
| # | 1 | # | # | # | | 2 | # | 4 | |
Confinement analysis succeeded.
| 2 | . | # | | | | | # | | 2 |
| # | # | # | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | . | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | | | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | | | | . | # | |
| # | # | . | . | | # | | # | | . |
| # | 1 | # | # | # | | 2 | # | 4 | |
Expanded partial regions with only one liberty.
| 2 | . | # | | | | | # | | 2 |
| # | # | # | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | . | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | | | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | | | . | . | # | |
| # | # | . | . | | # | | # | | . |
| # | 1 | # | # | # | | 2 | # | 4 | |
Complete islands found.
| 2 | . | # | | | | | # | | 2 |
| # | # | # | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | . | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | | | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | | # | . | . | # | |
| # | # | . | . | | # | # | # | | . |
| # | 1 | # | # | # | | 2 | # | 4 | |
Expanded partial regions with only one liberty.
| 2 | . | # | | | | | # | | 2 |
| # | # | # | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | . | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | | # | . | . | # | |
| # | # | . | . | | # | # | # | | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | |
Expanded partial regions with only one liberty.
| 2 | . | # | | | | | # | | 2 |
| # | # | # | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | . | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | | # | . | . | # | |
| # | # | . | . | # | # | # | # | | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | |
Expanded partial regions with only one liberty.
| 2 | . | # | | | | | # | | 2 |
| # | # | # | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | . | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | . | # | . | . | # | |
| # | # | . | . | # | # | # | # | | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | |
Complete islands found.
| 2 | . | # | | | | | # | | 2 |
| # | # | # | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | . | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | # | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | . | # | . | . | # | |
| # | # | . | . | # | # | # | # | | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | |
Whitened cells to prevent pools.
| 2 | . | # | | | | | # | | 2 |
| # | # | # | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | . | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | # | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | . | # | . | . | # | . |
| # | # | . | . | # | # | # | # | | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | |
Isolated unknown regions found.
| 2 | . | # | | | | | # | | 2 |
| # | # | # | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | . | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | # | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | . | # | . | . | # | . |
| # | # | . | . | # | # | # | # | | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | . |
Complete islands found.
| 2 | . | # | | | | | # | | 2 |
| # | # | # | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | . | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | # | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | . | # | . | . | # | . |
| # | # | . | . | # | # | # | # | # | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | . |
Hypothetical contradiction found.
| 2 | . | # | | | | | # | | 2 |
| # | # | # | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | . | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | | | | # | . | |
| # | # | . | # | . | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | # | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | . | # | . | . | # | . |
| # | # | . | . | # | # | # | # | # | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | . |
Hypothetical contradiction found.
| 2 | . | # | | | | | # | | 2 |
| # | # | # | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | . | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | # | | | # | . | |
| # | # | . | # | . | | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | # | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | . | # | . | . | # | . |
| # | # | . | . | # | # | # | # | # | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | . |
Expanded partial regions with only one liberty.
| 2 | . | # | | | | | # | | 2 |
| # | # | # | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | . | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | # | | | # | . | |
| # | # | . | # | . | . | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | # | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | . | # | . | . | # | . |
| # | # | . | . | # | # | # | # | # | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | . |
Complete islands found.
| 2 | . | # | | | | | # | | 2 |
| # | # | # | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | . | 7 | | | # | | # |
| # | . | # | | # | # | # | # | . | |
| # | # | . | # | . | . | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | # | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | . | # | . | . | # | . |
| # | # | . | . | # | # | # | # | # | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | . |
Whitened cells to prevent pools.
| 2 | . | # | | | | | # | | 2 |
| # | # | # | | | | 2 | | # | |
| # | 2 | # | . | 7 | | . | # | | # |
| # | . | # | | # | # | # | # | . | |
| # | # | . | # | . | . | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | # | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | . | # | . | . | # | . |
| # | # | . | . | # | # | # | # | # | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | . |
Complete islands found.
| 2 | . | # | | | | # | # | | 2 |
| # | # | # | | | # | 2 | # | # | |
| # | 2 | # | . | 7 | # | . | # | | # |
| # | . | # | | # | # | # | # | . | |
| # | # | . | # | . | . | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | # | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | . | # | . | . | # | . |
| # | # | . | . | # | # | # | # | # | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | . |
Whitened cells to prevent pools.
| 2 | . | # | | | | # | # | . | 2 |
| # | # | # | | | # | 2 | # | # | |
| # | 2 | # | . | 7 | # | . | # | . | # |
| # | . | # | | # | # | # | # | . | |
| # | # | . | # | . | . | 3 | # | 3 | |
| . | # | 2 | # | # | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | . | # | . | . | # | . |
| # | # | . | . | # | # | # | # | # | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | . |
Complete islands found.
| 2 | . | # | | | | # | # | . | 2 |
| # | # | # | | | # | 2 | # | # | # |
| # | 2 | # | . | 7 | # | . | # | . | # |
| # | . | # | | # | # | # | # | . | # |
| # | # | . | # | . | . | 3 | # | 3 | # |
| . | # | 2 | # | # | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | . | # | . | . | # | . |
| # | # | . | . | # | # | # | # | # | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | . |
Confinement analysis succeeded.
| 2 | . | # | | . | | # | # | . | 2 |
| # | # | # | | | # | 2 | # | # | # |
| # | 2 | # | . | 7 | # | . | # | . | # |
| # | . | # | | # | # | # | # | . | # |
| # | # | . | # | . | . | 3 | # | 3 | # |
| . | # | 2 | # | # | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | . | # | . | . | # | . |
| # | # | . | . | # | # | # | # | # | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | . |
Hypothetical contradiction found.
| 2 | . | # | . | . | | # | # | . | 2 |
| # | # | # | | | # | 2 | # | # | # |
| # | 2 | # | . | 7 | # | . | # | . | # |
| # | . | # | | # | # | # | # | . | # |
| # | # | . | # | . | . | 3 | # | 3 | # |
| . | # | 2 | # | # | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | . | # | . | . | # | . |
| # | # | . | . | # | # | # | # | # | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | . |
Hypothetical contradiction found.
| 2 | . | # | . | . | | # | # | . | 2 |
| # | # | # | . | | # | 2 | # | # | # |
| # | 2 | # | . | 7 | # | . | # | . | # |
| # | . | # | | # | # | # | # | . | # |
| # | # | . | # | . | . | 3 | # | 3 | # |
| . | # | 2 | # | # | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | . | # | . | . | # | . |
| # | # | . | . | # | # | # | # | # | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | . |
Expanded partial regions with only one liberty.
| 2 | . | # | . | . | | # | # | . | 2 |
| # | # | # | . | | # | 2 | # | # | # |
| # | 2 | # | . | 7 | # | . | # | . | # |
| # | . | # | # | # | # | # | # | . | # |
| # | # | . | # | . | . | 3 | # | 3 | # |
| . | # | 2 | # | # | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | . | # | . | . | # | . |
| # | # | . | . | # | # | # | # | # | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | . |
Confinement analysis succeeded.
| 2 | . | # | . | . | . | # | # | . | 2 |
| # | # | # | . | . | # | 2 | # | # | # |
| # | 2 | # | . | 7 | # | . | # | . | # |
| # | . | # | # | # | # | # | # | . | # |
| # | # | . | # | . | . | 3 | # | 3 | # |
| . | # | 2 | # | # | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | . | # | . | . | # | . |
| # | # | . | . | # | # | # | # | # | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | . |
I'm done!
| 2 | . | # | . | . | . | # | # | . | 2 |
| # | # | # | . | . | # | 2 | # | # | # |
| # | 2 | # | . | 7 | # | . | # | . | # |
| # | . | # | # | # | # | # | # | . | # |
| # | # | . | # | . | . | 3 | # | 3 | # |
| . | # | 2 | # | # | # | # | 3 | # | # |
| 2 | # | # | 4 | . | # | . | . | # | . |
| # | # | . | . | # | # | # | # | # | . |
| # | 1 | # | # | # | . | 2 | # | 4 | . |
Total: 86.9071 ms